Formula 1 2025 Race Results / Standings
2025 RACE RESULTS
With each race finish, race results are updated.
2025 DRIVER STANDINGS
| POS | DRIVER | CAR | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren | 423 |
| 2 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 421 |
| 3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 410 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 319 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 242 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 156 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 150 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 73 |
| 9 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 64 |
| 10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 56 |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 51 |
| 12 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 51 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 41 |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 38 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 38 |
| 16 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 33 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 33 |
| 18 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
2025 CONSTRUCTOR STANDINGS
| POS | TEAM | PTS |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 833 |
| 2 | Mercedes | 469 |
| 3 | Red Bull Racing | 451 |
| 4 | Ferrari | 398 |
| 5 | Williams | 137 |
| 6 | Racing Bulls | 92 |
| 7 | Aston Martin | 89 |
| 8 | Haas F1 Team | 79 |
| 9 | Kick Sauber | 70 |
| 10 | Alpine | 22 |
2025 DHL FASTEST LAP AWARD
| GRAND PRIX | DRIVER | CAR | TIME |
|---|---|---|---|
| Australia | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:22.167 |
| China | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:35.454 |
| Japan | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.965 |
| Bahrain | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:35.140 |
| Saudi Arabia | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:31.778 |
| Miami | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:29.746 |
| Emilia-Romagna | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.988 |
| Monaco | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:13.221 |
| Spain | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:15.743 |
| Canada | George Russell | Mercedes | 1:14.119 |
| Austria | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:07.924 |
| Great Britain | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:29.337 |
| Belgium | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:44.861 |
| Hungary | George Russell | Mercedes | 1:19.409 |
| Netherlands | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:12.271 |
| Italy | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:20.901 |
| Azerbaijan | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:43.388 |
| Singapore | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.808 |
| United States | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:37.577 |
| Mexico | George Russell | Mercedes | 1:20.052 |
| Brazil | Alexander Albon | Williams | 1:12.400 |
| Las Vegas | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:33.365 |
| Qatar | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:22.996 |
| Abu Dhabi | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.725 |
