Formula 1 Moët & Chandon Belgian Grand Prix 2025
RACE WINNER ❯
PIASTRI 1:25:22.601 PTS 25
RACE RESULTS
POS |
DRIVER |
CAR |
LAPS |
Race Time |
PTS |
1 | Oscar Piastri | McLaren | 44 | 1:25:22.601 | 25 |
2 | Lando Norris | McLaren | 44 | +3.415s | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 44 | +20.185s | 15 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 44 | +21.731s | 12 |
5 | George Russell | Mercedes | 44 | +34.863s | 10 |
6 | Alexander Albon | Williams | 44 | +39.926s | 8 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | +40.679s | 6 |
8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 44 | +52.033s | 4 |
9 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 44 | +56.434s | 2 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 44 | +72.714s | 1 |
11 | Oliver Bearman | Haas | 44 | +73.145s | 0 |
12 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 44 | +73.628s | 0 |
13 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 44 | +75.395s | 0 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 44 | +79.831s | 0 |
15 | Esteban Ocon | Haas | 44 | +86.063s | 0 |
16 | Kimi Antonelli | Mercedes | 44 | +86.721s | 0 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 44 | +87.924s | 0 |
18 | Carlos Sainz | Williams | 44 | +92.024s | 0 |
19 | Franco Colapinto | Alpine | 44 | +95.250s | 0 |
20 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 43 | +1 lap | 0 |
Fastest Lap ANTONELLI 1:44.861 (Lap 32)
PTS: Points
QUALIFYING
POS |
DRIVER |
CAR |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
LAPS |
1 | Lando Norris | McLaren | 1:41.010 | 1:40.715 | 1:40.562 | 20 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:41.201 | 1:40.626 | 1:40.647 | 21 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.635 | 1:41.084 | 1:40.900 | 18 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:41.334 | 1:40.951 | 1:40.903 | 15 |
5 | Alexander Albon | Williams | 1:41.772 | 1:41.505 | 1:41.201 | 20 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:41.784 | 1:41.254 | 1:41.260 | 18 |
7 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:41.840 | 1:41.245 | 1:41.284 | 17 |
8 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:41.572 | 1:41.281 | 1:41.310 | 19 |
9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:41.748 | 1:41.297 | 1:41.328 | 20 |
10 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:41.908 | 1:41.336 | 1:42.387 | 18 |
11 | Esteban Ocon | Haas | 1:41.884 | 1:41.525 | | 14 |
12 | Oliver Bearman | Haas | 1:41.617 | 1:41.617 | | 13 |
13 | Pierre Gasly | Alpine | 1:41.800 | 1:41.633 | | 14 |
14 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:41.844 | 1:41.707 | | 14 |
15 | Carlos Sainz | Williams | 1:41.691 | 1:41.758 | | 13 |
16 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:41.939 | | | 8 |
17 | Franco Colapinto | Alpine | 1:42.022 | | | 8 |
18 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:42.139 | | | 6 |
19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:42.385 | | | 8 |
20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:42.502 | | | 8 |
SPRINT RACE
POS |
DRIVER |
CAR |
LAPS |
Race Time |
PTS |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 15 | 26:37.997 | 8 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 15 | +0.753s | 7 |
3 | Lando Norris | McLaren | 15 | +1.414s | 6 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | +10.176s | 5 |
5 | Esteban Ocon | Haas | 15 | +13.789s | 4 |
6 | Carlos Sainz | Williams | 15 | +14.964s | 3 |
7 | Oliver Bearman | Haas | 15 | +18.610s | 2 |
8 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 15 | +19.119s | 1 |
9 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 15 | +22.183s | 0 |
10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 15 | +22.897s | 0 |
11 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 15 | +24.551s | 0 |
12 | George Russell | Mercedes | 15 | +25.969s | 0 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | +26.595s | 0 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | +29.046s | 0 |
15 | Lewis Hamilton | Ferrari | 15 | +30.175s | 0 |
16 | Alexander Albon | Williams | 15 | +30.941s | 0 |
17 | Kimi Antonelli | Mercedes | 15 | +31.981s | 0 |
18 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 15 | +32.867s | 0 |
19 | Franco Colapinto | Alpine | 15 | +38.072s | 0 |
NC | Pierre Gasly | Alpine | 12 | DNF | 0 |
SPRINT QUALIFYING
POS |
DRIVER |
CAR |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
LAPS |
1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:41.769 | 1:42.128 | 1:40.510 | 11 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:42.043 | 1:41.583 | 1:40.987 | 9 |
3 | Lando Norris | McLaren | 1:42.068 | 1:41.412 | 1:41.128 | 12 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.763 | 1:41.786 | 1:41.278 | 12 |
5 | Esteban Ocon | Haas | 1:42.822 | 1:41.801 | 1:41.565 | 12 |
6 | Carlos Sainz | Williams | 1:42.776 | 1:42.051 | 1:41.761 | 11 |
7 | Oliver Bearman | Haas | 1:43.024 | 1:42.019 | 1:41.857 | 12 |
8 | Pierre Gasly | Alpine | 1:43.171 | 1:41.949 | 1:41.959 | 12 |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:42.711 | 1:42.088 | 1:41.971 | 11 |
10 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:42.806 | 1:41.901 | 1:42.176 | 12 |
11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:42.897 | 1:42.169 | | 9 |
12 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:42.912 | 1:42.184 | | 9 |
13 | George Russell | Mercedes | 1:42.650 | 1:42.330 | | 8 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:42.427 | 1:42.453 | | 7 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:42.736 | 1:42.832 | | 8 |
16 | Alexander Albon | Williams | 1:43.212 | | | 6 |
17 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:43.217 | | | 6 |
18 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:43.408 | | | 6 |
19 | Franco Colapinto | Alpine | 1:43.587 | | | 6 |
20 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.394 | | | 6 |
FREE PRACTICE 1
POS |
DRIVER |
CAR |
Race Time |
GAP |
LAPS |
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:42.022 | 23 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.404s | 23 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren | +0.504s | 22 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.576s | 27 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.906s | 22 |
6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.957s | 23 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.063s | 24 |
8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.090s | 17 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.098s | 22 |
10 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1.100s | 19 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.195s | 16 |
12 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.239s | 24 |
13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.240s | 25 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1.448s | 20 |
15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.456s | 21 |
16 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +1.548s | 22 |
17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.907s | 21 |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +2.470s | 23 |
19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.825s | 21 |
20 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +3.055s | 22 |